優(yōu)勢(shì)
● 長(zhǎng)手柄緊湊型設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)要求。
● 可靠堅(jiān)固的機(jī)體設(shè)計(jì)。
● 功率強(qiáng)勁,免維護(hù)的德國(guó)進(jìn)口交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
● 核心部件均源于國(guó)際化供應(yīng)商。
型號(hào) | CLG2016L-WA/N | CLG2020L-WA/N | CLG2025L-WA/N | |
動(dòng)力類(lèi)型 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
額定起重量 | kg | 1600 | 2000 | 2500 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/173/1150 | 60/173/1150 | 60/173/1150 |
行走電機(jī)功率 | kw | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
泵電機(jī)功率 | kw | 0.8 | 0.8 | 2.2 |
貨叉外寬 | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
貨叉起升高度 | mm | 120 | 120 | 120 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1440 | 1490 | 1790 |
行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 5.7/6.0 | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 |
轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):18729965699
電 話(huà):15339128509
郵 箱:136808220@qq.com
公 司:西安漢能機(jī)械設(shè)備有限公司
地 址:西安市未央?yún)^(qū)石化大道北徐十字東200米柳工叉車(chē)